# | Área | Formato | Formatoinciso Incisonombre | Tipo | Descripción | Archivo | Fecha de Validación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII c | c | Común | Utilización de los tiempos oficiales | Consultar | 01/04/2024 | |
2 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | a | Común | Gasto por capítulo, concepto y partida | Consultar | 01/04/2024 | |
3 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI b | b | Común | Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Consultar | 01/04/2024 | |
4 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXII | Común | Padrón de proveedores y contratistas | Consultar | 01/04/2024 | ||
5 | Depto. de Recursos Humanos | II a | a | Común | Estructura Orgánica | Consultar | 01/04/2024 | |
6 | Depto. de Recursos Humanos | II b | b | Común | Organigrama | Consultar | 01/04/2024 | |
7 | Depto. de Recursos Humanos | VII | Común | Directorio | Consultar | 01/04/2024 | ||
8 | Depto. de Recursos Humanos | VIII a | a | Común | Remuneración neta y bruta | Consultar | 01/04/2024 | |
9 | Depto. de Recursos Humanos | VIII b | b | Común | Tabulador de sueldos y resultados | Consultar | 01/04/2024 | |
10 | Depto. de Recursos Humanos | X a | a | Común | Plazas vacantes del personal de base | Consultar | 01/04/2024 | |
11 | Depto. de Recursos Humanos | X b | b | Común | Total de plazas vacantes y ocupadas | Consultar | 01/04/2024 | |
12 | Depto. de Recursos Humanos | XVI a | a | Común | Normatividad laboral | Consultar | 01/04/2024 | |
13 | Depto. de Recursos Humanos | XVI b | b | Común | Recursos Públicos entregados | Consultar | 01/04/2024 | |
14 | Depto. de Recursos Humanos | XVII | Común | Información curricular y sanciones administrativas | Consultar | 01/04/2024 | ||
15 | Dirección General de Administración y Finanzas | IV | Común | Objetivos y metas institucionales | Consultar | 01/04/2024 | ||
16 | Dirección General de Administración y Finanzas | XXVIII | Común | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | Consultar | 01/04/2024 | ||
17 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLII | Común | Listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben | Consultar | 01/04/2024 | ||
18 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII a | a | Común | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | Consultar | 01/04/2024 | |
19 | Dirección General de Administración y Finanzas | XLIII b | b | Común | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Consultar | 01/04/2024 | |
20 | Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 01/04/2024 |
Obligaciones de Transparencia
Cargando...
Guardando registro
Cargando...