# | Área | Formato | Formatoinciso Incisonombre | Tipo | Descripción | Archivo | Fecha de Validación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secretaría General del Consejo de la Judicatura | IV | Específica | Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; | Consultar | 01/04/2024 | ||
2 | Secretaría General del Consejo de la Judicatura | V | Específica | La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, y | Consultar | 01/04/2024 | ||
3 | Secretaría General del Consejo de la Judicatura | VI | Específica | Las versiones estenográficas, los audios y las videograbaciones de las sesiones públicas | Consultar | 01/04/2024 | ||
4 | Secretaría General del Consejo de la Judicatura | VII a | a | Específica | Normatividad de procedimientos de ratificación | Consultar | 01/04/2024 | |
5 | Secretaría General del Consejo de la Judicatura | VIII | Específica | Resoluciones que impongan sanciones disciplinarias; | Consultar | 01/04/2024 | ||
6 | Unidad de Auditoría Interna | XII | Común | Declaraciones de situación patrimonial | Consultar | 01/04/2024 | ||
7 | Unidad de Auditoría Interna | XXIV | Común | Resultados de auditorías realizadas | Consultar | 01/04/2024 | ||
8 | Unidad de Auditoría Interna | XXV | Común | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | Consultar | 01/04/2024 | ||
9 | Unidad de Auditoría Interna | IX | Específica | Los indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional | Consultar | 01/04/2024 | ||
10 | Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento | V | Común | Indicadores de interés público | Consultar | 01/04/2024 | ||
11 | Unidad de Estadística, Evaluación y Seguimiento | XXX | Común | Estadísticas generadas | Consultar | 01/04/2024 | ||
12 | Unidad de Transparencia | XIII | Común | Unidad de transparencia | Consultar | 01/04/2024 | ||
13 | Unidad de Transparencia | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 01/04/2024 | ||
14 | Unidad de Transparencia | XX | Común | Trámites ofrecidos | Consultar | 01/04/2024 | ||
15 | Unidad de Transparencia | XXIX | Común | Informes emitidos | Consultar | 01/04/2024 | ||
16 | Unidad de Transparencia | XXXIX a | a | Común | Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia. Informe de sesiones del Comité de Transparenca | Consultar | 01/04/2024 | |
17 | Unidad de Transparencia | XXXIX b | b | Común | Informe de resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | Consultar | 01/04/2024 | |
18 | Unidad de Transparencia | XXXIX c | c | Común | Integrantes del Comité de transparencia | Consultar | 01/04/2024 | |
19 | Unidad de Transparencia | XXXIX d | d | Común | Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | Consultar | 01/04/2024 | |
20 | Unidad de Transparencia | XLVIII a | a | Común | Información de interés público | Consultar | 01/04/2024 |
Obligaciones de Transparencia
Cargando...
Guardando registro
Cargando...