# | Área | Formato | Formatoinciso Incisonombre | Tipo | Descripción | Archivo | Fecha de Validación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro de Convivencia Familiar Supervisada | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
2 | Centro de Convivencia Familiar Supervisada | XX | Común | Trámites ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
3 | Depto. de Recursos Humanos | II a | a | Común | Estructura Orgánica | Consultar | 02/10/2024 | |
4 | Depto. de Recursos Humanos | II b | b | Común | Organigrama | Consultar | 02/10/2024 | |
5 | Depto. de Recursos Humanos | VII | Común | Directorio | Consultar | 02/10/2024 | ||
6 | Depto. de Recursos Humanos | VIII a | a | Común | Remuneración neta y bruta | Consultar | 02/10/2024 | |
7 | Depto. de Recursos Humanos | VIII b | b | Común | Tabulador de sueldos y resultados | Consultar | 02/10/2024 | |
8 | Depto. de Recursos Humanos | X a | a | Común | Plazas vacantes del personal de base | Consultar | 02/10/2024 | |
9 | Depto. de Recursos Humanos | X b | b | Común | Total de plazas vacantes y ocupadas | Consultar | 02/10/2024 | |
10 | Depto. de Recursos Humanos | XVI a | a | Común | Normatividad laboral | Consultar | 02/10/2024 | |
11 | Depto. de Recursos Humanos | XVI b | b | Común | Recursos Públicos entregados | Consultar | 02/10/2024 | |
12 | Depto. de Recursos Humanos | XLII | Común | Listado de personas jubiladas y pensionadas y el monto que reciben | Consultar | 02/10/2024 | ||
13 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XI a | a | Específica | Tesis y ejecutorias publicadas del Poder Judicial | Consultar | 02/10/2024 | |
14 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XI b | b | Específica | Tesis y ejecutorias | Consultar | 02/10/2024 | |
15 | Unidad de Transparencia | XIII | Común | Unidad de transparencia | Consultar | 02/10/2024 | ||
16 | Unidad de Transparencia | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
17 | Unidad de Transparencia | XX | Común | Trámites ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
18 | Unidad de Transparencia | XXIX | Común | Informes emitidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
19 | Unidad de Transparencia | XXXIX a | a | Común | Resoluciones en materia de acceso a la información del Comité de Transparencia. Informe de sesiones del Comité de Transparenca | Consultar | 02/10/2024 | |
20 | Unidad de Transparencia | XXXIX b | b | Común | Informe de resoluciones de las acciones y políticas del Comité de Transparencia. Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | Consultar | 02/10/2024 |
Obligaciones de Transparencia
Cargando...
Guardando registro
Cargando...