# | Área | Formato | Formatoinciso Incisonombre | Tipo | Descripción | Archivo | Fecha de Validación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XI a | a | Específica | Tesis y ejecutorias publicadas del Poder Judicial | Consultar | 04/11/2024 | |
2 | Secretaría General de Acuerdos del TSJ | XI b | b | Específica | Tesis y ejecutorias | Consultar | 04/11/2024 | |
3 | Archivo Judicial | XLV a | a | Común | Instrumentos archivísticos | Consultar | 02/10/2024 | |
4 | Centro de Convivencia Familiar Supervisada | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
5 | Centro de Convivencia Familiar Supervisada | XX | Común | Trámites ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
6 | Coordinación de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
7 | Coordinación de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos | XX | Común | Trámites ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
8 | Coordinación General de Peritos | XIX | Común | Servicios ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
9 | Coordinación General de Peritos | XX | Común | Trámites ofrecidos | Consultar | 02/10/2024 | ||
10 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | VI | Común | Indicadores de resultados | Consultar | 02/10/2024 | ||
11 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | IX | Común | Gastos por conceptos de viáticos y representación | Consultar | 02/10/2024 | ||
12 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XI | Común | Personal contratado por honorarios | Consultar | 02/10/2024 | ||
13 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXI b | b | Común | Ejercicio de los egresos presupuestarios | Consultar | 02/10/2024 | |
14 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII b | b | Común | Contratación de servicios de publicidad | Consultar | 02/10/2024 | |
15 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXIII c | c | Común | Utilización de los tiempos oficiales | Consultar | 02/10/2024 | |
16 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI a | a | Común | Gasto por capítulo, concepto y partida | Consultar | 02/10/2024 | |
17 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXI b | b | Común | Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Consultar | 02/10/2024 | |
18 | Depto. de Contabilidad y Presupuesto | XXXII | Común | Padrón de proveedores y contratistas | Consultar | 02/10/2024 | ||
19 | Depto. de Recursos Humanos | II a | a | Común | Estructura Orgánica | Consultar | 02/10/2024 | |
20 | Depto. de Recursos Humanos | II b | b | Común | Organigrama | Consultar | 02/10/2024 |
Obligaciones de Transparencia
Cargando...
Guardando registro
Cargando...